| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 | OpenAI | 67.3 | 来源 ↗ |
| 2 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 65.1 | 来源 ↗ |
| 3 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 64.0 | 来源 ↗ |
| 4 | Doubao-Seed-2-0-Pro-260215 (high) | ByteDance | 63.5 | 来源 ↗ |
| 5 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 63.4 | 来源 ↗ |
| 6 | Gemini 3.1 Pro Preview | 63.2 | 来源 ↗ | |
| 7 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba Cloud / Qwen Team | 60.8 | 来源 ↗ |
| 8 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 60.4 | 来源 ↗ |
| 9 | Doubao-Seed-2-0-Lite-260215 (high) | ByteDance | 60.4 | 来源 ↗ |
| 10 | GLM-5.1 | Zhipu AI | 59.0 | 来源 ↗ |
| 11 | Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 57.5 | 来源 ↗ |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 57.5 | 来源 ↗ |
| 13 | Hy3 preview | Tencent | 56.5 | 来源 ↗ |
| 14 | Ring-2.5-1T | Ant Group | 54.5 | 来源 ↗ |
| 15 | GPT-5.4 mini | OpenAI | 54.4 | 来源 ↗ |
| 16 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 53.7 | 来源 ↗ |
| 17 | Grok-4.20-0309 | xAI | 53.5 | 来源 ↗ |
| 18 | Step 3.5 Flash | StepFun | 52.9 | 来源 ↗ |
| 19 | Gemma 4 31B IT | 52.4 | 来源 ↗ | |
| 20 | Qwen3.6 27B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 52.3 | 来源 ↗ |
| 21 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 49.9 | 来源 ↗ | |
| 22 | JT-MINI | China Mobile | 39.9 | 来源 ↗ |
| 23 | Gemma 4 E4B IT | 35.4 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。