| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 Pro Preview | 81.3 | 来源 ↗ | |
| 2 | GLM-5 | Zhipu AI | 79.0 | 来源 ↗ |
| 3 | GPT-5 | OpenAI | 78.8 | 来源 ↗ |
| 4 | Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba Cloud / Qwen Team | 78.4 | 来源 ↗ |
| 5 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | 78.2 | 来源 ↗ |
| 6 | DeepSeek-V3.2-Speciale | DeepSeek | 78.2 | 来源 ↗ |
| 7 | GLM-4.7 | Zhipu AI | 77.6 | 来源 ↗ |
| 8 | Step 3.5 Flash | StepFun | 76.9 | 来源 ↗ |
| 9 | Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 75.3 | 来源 ↗ |
| 10 | DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 75.3 | 来源 ↗ |
| 11 | GLM-4.6 | Zhipu AI | 73.3 | 来源 ↗ |
| 12 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | 73.3 | 来源 ↗ |
| 13 | MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 73.3 | 来源 ↗ |
| 14 | GPT OSS 120B | OpenAI | 73.2 | 来源 ↗ |
| 15 | GPT-5 mini | OpenAI | 73.2 | 来源 ↗ |
| 16 | TeleChat-thinking | TeleAI | 71.8 | 来源 ↗ |
| 17 | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 71.8 | 来源 ↗ |
| 18 | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 69.5 | 来源 ↗ |
| 19 | MiniMax-M2 | MiniMax | 69.5 | 来源 ↗ |
| 20 | GLM-4.5 | Zhipu AI | 69.2 | 来源 ↗ |
| 21 | GPT-5 nano | OpenAI | 67.2 | 来源 ↗ |
| 22 | JT-Think | China Mobile | 67.2 | 来源 ↗ |
| 23 | Seed-OSS-36B-Instruct | ByteDance | 66.5 | 来源 ↗ |
| 24 | GPT OSS 20B | OpenAI | 66.4 | 来源 ↗ |
| 25 | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 66.2 | 来源 ↗ |
| 26 | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 62.5 | 来源 ↗ |
| 27 | Qwen3-4B-Thinking-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 60.6 | 来源 ↗ |
| 28 | LongCat-Flash-Chat | Meituan | 59.8 | 来源 ↗ |
| 29 | MiniCPM-SALA | OpenBMB | 58.7 | 来源 ↗ |
| 30 | ERNIE-4.5-21B-A3B-Thinking | Baidu | 57.0 | 来源 ↗ |
| 31 | Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 55.3 | 来源 ↗ |
| 32 | Qwen3-4B-Instruct-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 47.2 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。