Qwen vision-language model for visual reasoning, documents, and agent tasks
发布日期2026年4月22日
参数规模—
上下文长度262K
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 86.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 85.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 84.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 84.0 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 82.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 81.7 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 77.9 | — |
| SWE-Bench Verified | reasoning frontend_development code | 77.2 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 73.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 69.4 | — |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 69.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 69.0 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 65.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 65.6 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 63.3 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 57.7 | — |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 52.7 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 52.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 50.8 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 50.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 36.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 23.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 23.3 | — |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrofAI | $0.20 | $1.50 | 262K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OVHcloud AI Endpoints | $0.47 | $3.19 | 262K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba | $0.60 | $3.60 | 262K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。