Model

Kimi K2.6

Moonshot AI
开源 Open Weights 多模态

Multimodal Kimi workhorse for agent loops, coding tasks, and visual context

发布日期2026年4月21日
参数规模
上下文长度262K
许可证Open Weights
知识截止2025年1月1日

Benchmarks

评测成绩

评测基准 类别 分数 来源
SWE-Bench Verified reasoning frontend_development code 80.2 来源
Terminal-Bench reasoning code 64.3 来源
SWE-Atlas Codebase QnA code 59.8 来源
Artificial Analysis Coding Agent Index code 50.5 来源
SWE-Bench Pro code 27.3 来源

Pricing

API 价格对比

服务商 输入价 输出价 上下文 吞吐(tok/s) 延迟(s) 函数调用 代码执行 联网搜索
Alibaba Token Plan $0.00 $0.00 262K
Alibaba Token Plan (China) $0.00 $0.00 262K
Privatemode AI $0.00 $0.00 262K
routing.run $0.28 $1.10 200K
LLM Gateway $0.40 $2.20 262K
CrofAI $0.50 $1.99 262K
Cortecs $0.81 $3.54 256K
EBCloud $0.93 $3.86 262K
Alibaba (China) $0.93 $3.86 262K
DigitalOcean $0.95 $4.00 262K
Azure Cognitive Services $0.95 $4.00 262K
Azure $0.95 $4.00 262K
Moonshot AI $0.95 $4.00 262K
Moonshot AI (China) $0.95 $4.00 262K
OpenCode Zen $0.95 $4.00 262K
OpenCode Go $0.95 $4.00 262K
Auriko $0.95 $4.00 262K
AIHubMix $0.95 $4.00 262K
Wafer $1.14 $4.80 262K
UnoRouter $1.27 $5.34 262K

价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。