| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 86.8 | 来源 ↗ |
| 2 | DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | 85.0 | 来源 ↗ |
| 3 | GLM-4.5 | Zhipu AI | 84.6 | 来源 ↗ |
| 4 | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 84.4 | 来源 ↗ |
| 5 | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Alibaba Cloud / Qwen Team | 82.7 | 来源 ↗ |
| 6 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 82.5 | 来源 ↗ |
| 7 | GLM-4.5-Air | Zhipu AI | 81.4 | 来源 ↗ |
| 8 | Kimi K2-Instruct-0905 | Moonshot AI | 81.1 | 来源 ↗ |
| 9 | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Alibaba Cloud / Qwen Team | 80.6 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。