| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fugu Ultra | Sakana AI | 93.2 | 来源 ↗ |
| 2 | Fugu | Sakana AI | 92.9 | 来源 ↗ |
| 3 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 89.0 | 来源 ↗ |
| 4 | Grok 4 Fast | xAI | 80.0 | 来源 ↗ |
| 5 | DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | 74.1 | 来源 ↗ |
| 6 | GLM-4.5 | Zhipu AI | 72.9 | 来源 ↗ |
| 7 | Nemotron Nano 9B v2 | NVIDIA | 71.1 | 来源 ↗ |
| 8 | GLM-4.5-Air | Zhipu AI | 70.7 | 来源 ↗ |
| 9 | Kimi K2-Instruct-0905 | Moonshot AI | 53.7 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。