Strong GLM coding model for agentic engineering, terminals, and repository generation
发布日期2026年4月7日
参数规模—
上下文长度205K
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Atlas Codebase QnA | code | 73.2 | 来源 |
| Terminal-Bench | reasoning code | 65.1 | 来源 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index | code | 52.7 | 来源 |
| SWE-Bench Pro | code | 19.8 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhipu AI Coding Plan | $0.00 | $0.00 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Token Plan | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Token Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Z.AI Coding Plan | $0.00 | $0.00 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| CrofAI | $0.45 | $2.15 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| EBCloud | $0.86 | $3.43 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $0.86 | $3.50 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba (China) | $0.87 | $3.48 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.93 | $2.93 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DigitalOcean | $0.98 | $4.30 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wafer | $1.00 | $3.20 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DInference | $1.25 | $3.89 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cortecs | $1.31 | $4.10 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $1.40 | $4.40 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Go | $1.40 | $4.40 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Z.AI | $1.40 | $4.40 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Auriko | $1.40 | $4.40 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zhipu AI | $1.40 | $4.40 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。