Fast DeepSeek V4 lane for economical reasoning, coding, and long-context work
发布日期2026年4月24日
参数规模—
上下文长度1.1M
许可证Open Weights
知识截止2025年5月1日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 模型竞技榜(文本) | arena | 1,011.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 92.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 91.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 88.6 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 87.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 87.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 84.2 | — |
| SWE-Bench Verified | reasoning frontend_development code | 79.0 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 77.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 75.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 71.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 69.2 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 67.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 66.2 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 65.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 62.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 60.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 60.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 57.2 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 56.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 56.4 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 46.7 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 46.7 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 39.0 | — |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Token Plan | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Token Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kenari | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| UnoRouter | $0.06 | $0.13 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| routing.run | $0.11 | $0.22 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| CrofAI | $0.12 | $0.21 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cortecs | $0.13 | $0.27 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Venice AI | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| EmpirioLabs AI | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.14 | $0.28 | 1.1M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Go | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Auriko | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba (China) | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| EBCloud | $0.14 | $0.29 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Azure | $0.19 | $0.51 | 1.0M | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。