Fast DeepSeek V4 lane for economical reasoning, coding, and long-context work
发布日期2026年4月24日
参数规模—
上下文长度1.1M
许可证Open Weights
知识截止2025年5月1日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Verified | reasoning frontend_development code | 79.0 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Token Plan | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Token Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kenari | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| UnoRouter | $0.06 | $0.13 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| routing.run | $0.11 | $0.22 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| CrofAI | $0.12 | $0.21 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cortecs | $0.13 | $0.27 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Venice AI | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| EmpirioLabs AI | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.14 | $0.28 | 1.1M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Go | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Auriko | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba (China) | $0.14 | $0.28 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| EBCloud | $0.14 | $0.29 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Azure | $0.19 | $0.51 | 1.0M | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。