发布日期2026年2月15日
参数规模—
上下文长度256K
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 95.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 94.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 92.9 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 91.9 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 91.7 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 91.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 85.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 83.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 82.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 77.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 77.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 77.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 70.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 70.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 69.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 65.2 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 63.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 57.0 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 57.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 48.3 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 44.2 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 44.2 | — |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoGPT | $0.78 | $3.88 | 256K | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。