| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | OpenAI | 92.5 | 来源 ↗ |
| 2 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 90.2 | 来源 ↗ |
| 3 | GPT OSS 120B | OpenAI | 90.0 | 来源 ↗ |
| 4 | Kimi K2-Instruct-0905 | Moonshot AI | 89.5 | 来源 ↗ |
| 5 | GPT OSS 20B | OpenAI | 85.3 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。
| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | OpenAI | 92.5 | 来源 ↗ |
| 2 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 90.2 | 来源 ↗ |
| 3 | GPT OSS 120B | OpenAI | 90.0 | 来源 ↗ |
| 4 | Kimi K2-Instruct-0905 | Moonshot AI | 89.5 | 来源 ↗ |
| 5 | GPT OSS 20B | OpenAI | 85.3 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。