| 名次 | 模型 | 机构 | Elo | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 2 | Claude Opus 4 6 Thinking | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 3 | Claude Opus 4 7 Thinking | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 4 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 5 | Muse Spark 1.1 | Meta | 1 | 来源 ↗ |
| 6 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 7 | Muse Spark | Meta | 1 | 来源 ↗ |
| 8 | Gemini 3 Pro | 1 | 来源 ↗ | |
| 9 | Kimi K3 | Moonshot AI | 1 | 来源 ↗ |
| 10 | Gemini 3.1 Pro Preview | 1 | 来源 ↗ | |
| 11 | Gpt 5.6 Sol Xhigh | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
| 12 | Gemini 3.6 Flash | 1 | 来源 ↗ | |
| 13 | Claude Opus 4 8 Thinking | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 14 | Gpt 5.5 High | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
| 15 | Gpt 5.4 High | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
| 16 | GPT-5.5 | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
| 17 | Gpt 5.2 Chat Latest 20260210 | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
| 18 | Gemini 3.5 Flash High | 1 | 来源 ↗ | |
| 19 | Qwen3.7 Max Preview | Alibaba Cloud / Qwen Team | 1 | 来源 ↗ |
| 20 | Grok 4.20 Beta1 | xAI | 1 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。