Strong small GPT for coding subagents, quick tool use, and high-volume work
发布日期2026年3月17日
参数规模—
上下文长度272K
许可证Proprietary
知识截止2025年8月31日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 96.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 91.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 90.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 90.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 90.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 89.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 75.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 74.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 73.0 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 72.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 72.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 70.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 69.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 66.1 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 59.9 | — |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 55.9 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 54.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 52.9 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 52.9 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 41.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 22.0 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 22.0 | — |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.AI | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Abacus | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| AIHubMix | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Azure | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Azure Cognitive Services | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| FreeModel | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| GitHub Copilot | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenAI | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pioneer | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Vivgrid | $0.75 | $4.50 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。