| 名次 | 模型 | 机构 | Elo | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | Moonshot AI | 1 | 来源 ↗ |
| 2 | Claude Fable 5 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 3 | Gpt 5.6 Sol Xhigh (Codex Harness) | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
| 4 | Glm 5.2 (Max) | Zhipu AI | 1 | 来源 ↗ |
| 5 | Claude Opus 4 8 Thinking | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 6 | Claude Opus 4 7 Thinking | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 7 | Grok 4.5 | xAI | 1 | 来源 ↗ |
| 8 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 9 | Claude Sonnet 5 High | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 10 | Claude Opus 4 6 Thinking | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 11 | Muse Spark 1.1 | Meta | 1 | 来源 ↗ |
| 12 | Gemini 3.6 Flash | 1 | 来源 ↗ | |
| 13 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 14 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 15 | Seed 2.1 Pro Preview | ByteDance | 1 | 来源 ↗ |
| 16 | Hy3 | Tencent | 1 | 来源 ↗ |
| 17 | GLM-5.1 | Zhipu AI | 1 | 来源 ↗ |
| 18 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 19 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 1 | 来源 ↗ |
| 20 | Qwen3.7 Max 20260517 | Alibaba Cloud / Qwen Team | 1 | 来源 ↗ |
| 21 | Gpt 5.5 Xhigh (Codex Harness) | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
| 22 | Gemini 3.5 Flash | 1 | 来源 ↗ | |
| 23 | MiniMax-M3 | MiniMax | 1 | 来源 ↗ |
| 24 | Claude Opus 4 5 20251101 Thinking 32K | Anthropic | 1 | 来源 ↗ |
| 25 | Gemini 3.5 Flash Medium | 1 | 来源 ↗ | |
| 26 | Gpt 5.5 High (Codex Harness) | OpenAI | 1 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。