发布日期2026年2月15日
参数规模—
上下文长度256K
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 91.7 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 90.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 90.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 88.9 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 87.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 85.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 80.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 78.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 77.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 77.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 74.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 72.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 72.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 67.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 67.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 60.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 59.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 54.6 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 54.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 42.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 42.4 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 41.0 | — |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoGPT | $0.15 | $0.87 | 256K | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。