| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.5 | Zhipu AI | 91.0 | 来源 ↗ |
| 2 | GLM-4.5-Air | Zhipu AI | 89.4 | 来源 ↗ |
| 3 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 72.0 | 来源 ↗ |
| 4 | Kimi K2-Instruct-0905 | Moonshot AI | 69.6 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。
| 名次 | 模型 | 机构 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.5 | Zhipu AI | 91.0 | 来源 ↗ |
| 2 | GLM-4.5-Air | Zhipu AI | 89.4 | 来源 ↗ |
| 3 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 72.0 | 来源 ↗ |
| 4 | Kimi K2-Instruct-0905 | Moonshot AI | 69.6 | 来源 ↗ |
更多基准见 全部评测基准;评测分数为事实数据,整理自公开评测体系。