Preview Gemini flagship for complex reasoning, coding, and rich multimodal prompts
发布日期2025年11月18日
参数规模—
上下文长度1.0M
许可证Proprietary
知识截止2025年1月1日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | code | 43.3 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QiHang | $0.57 | $3.43 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Jiekou.AI | $1.80 | $10.80 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $2.00 | $12.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| $2.00 | $12.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ | |
| Helicone | $2.00 | $12.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。