Mature GLM model for dependable coding, reasoning, and structured agent tasks
发布日期2025年12月22日
参数规模—
上下文长度205K
许可证Open Weights
知识截止2025年4月1日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Verified | reasoning frontend_development code | 73.8 | 来源 |
| Terminal Bench 2.0 | agent | 33.4 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Coding Plan | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Coding Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| KUAE Cloud Coding Plan | $0.00 | $0.00 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Z.AI Coding Plan | $0.00 | $0.00 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zhipu AI Coding Plan | $0.00 | $0.00 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| CrofAI | $0.25 | $1.10 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $0.29 | $1.14 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.38 | $1.98 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cortecs | $0.45 | $2.23 | 198K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DInference | $0.45 | $1.65 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $0.60 | $2.20 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Z.AI | $0.60 | $2.20 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zhipu AI | $0.60 | $2.20 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Moark | $3.50 | $14.00 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。