Efficient open MiniMax model built for coding agents and tool-heavy workflows
发布日期2025年10月27日
参数规模—
上下文长度1.0M
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Verified | reasoning frontend_development code | 69.4 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | $0.00 | $0.00 | 197K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| MiniMax Token Plan (minimax.io) | $0.00 | $0.00 | 197K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| NanoGPT | $0.17 | $1.53 | 200K | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.20 | $1.00 | 197K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.20 | 197K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| MiniMax (minimaxi.com) | $0.30 | $1.20 | 197K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $0.33 | $1.32 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cortecs | $0.39 | $1.57 | 400K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。