General GLM flagship for coding, analysis, and tool-heavy engineering workflows
发布日期2026年2月12日
参数规模—
上下文长度205K
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Verified | reasoning frontend_development code | 72.8 | 来源 |
| SWE-Atlas Test Writing | code | 28.7 | 来源 |
| SWE-Atlas Refactoring | code | 24.2 | 来源 |
| SWE-Atlas Codebase QnA | code | 20.5 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Coding Plan | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Coding Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Token Plan | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Token Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Tencent Coding Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| CrofAI | $0.48 | $1.90 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $0.60 | $2.60 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.72 | $2.30 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DInference | $0.75 | $2.40 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba (China) | $0.86 | $3.15 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DigitalOcean | $1.00 | $3.20 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $1.00 | $3.20 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Go | $1.00 | $3.20 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Z.AI | $1.00 | $3.20 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zhipu AI | $1.00 | $3.20 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cortecs | $1.08 | $3.44 | 203K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。