发布日期2025年4月7日
参数规模—
上下文长度128K
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 多模态开源模型榜·AI2D | vision | 86.3 | 来源 |
| 多模态开源模型榜·MMBench TEST | vision | 86.0 | 来源 |
| 多模态开源模型榜·OCRBench | vision | 82.2 | 来源 |
| 多模态开源模型榜·MMVet | vision | 76.9 | 来源 |
| 多模态开源模型榜 | vision | 75.4 | 来源 |
| 多模态开源模型榜·MMMU VAL | vision | 72.9 | 来源 |
| 多模态开源模型榜·MathVista | vision | 71.6 | 来源 |
| 多模态开源模型榜·MMStar | vision | 70.2 | 来源 |
| 多模态开源模型榜·HallusionBench | vision | 57.0 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.AI | $5.00 | $15.00 | 128K | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
| Helicone | $5.00 | $20.00 | 128K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。