发布日期2025年6月27日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Toxicity | security | 87.1 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 83.5 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 83.0 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 80.3 | — |
| 安全防御榜 | security | 78.3 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 74.8 | — |
| 开源模型能力榜·MMLU-Pro | general | 73.8 | 来源 |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 71.9 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 67.2 | — |
| 开源模型能力榜·AIME2025 | general | 65.7 | 来源 |
| 开源模型能力榜·GPQA-Diamond | general | 64.1 | 来源 |
| 开源模型能力榜·IFEval | general | 60.3 | 来源 |
| 开源模型能力榜 | general | 52.3 | 来源 |
| 开源模型能力榜·LiveCodeBenchV6 | general | 43.9 | 来源 |
| 开源模型能力榜·HLE | general | 6.0 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。