Open MoE flagship with million-token context for coding and long agent runs
发布日期2026年4月24日
参数规模—
上下文长度1.1M
许可证Open Weights
知识截止2025年5月1日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Verified | reasoning frontend_development code | 80.6 | 来源 |
| SWE-Atlas Codebase QnA | code | 67.8 | 来源 |
| Terminal-Bench | reasoning code | 64.7 | 来源 |
| Artificial Analysis Coding Agent Index | code | 50.1 | 来源 |
| SWE-Bench Pro | code | 18.0 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Token Plan | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba Token Plan (China) | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kenari | $0.00 | $0.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| routing.run | $0.35 | $0.70 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| CrofAI | $0.35 | $0.80 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| EBCloud | $0.43 | $0.86 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Vivgrid | $0.44 | $0.87 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba (China) | $0.44 | $0.87 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Go | $0.44 | $0.87 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.44 | $0.87 | 1.1M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DeepSeek | $0.44 | $0.87 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Auriko | $0.44 | $0.87 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| UnoRouter | $0.90 | $1.80 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Cortecs | $1.55 | $3.11 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| EmpirioLabs AI | $1.65 | $3.30 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Venice AI | $1.65 | $3.30 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| FrogBot | $1.74 | $3.48 | 128K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| DigitalOcean | $1.74 | $3.48 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $1.74 | $3.84 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Azure | $1.74 | $3.48 | 1.0M | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。