Low-latency M2.7 variant for interactive coding plans and agent loops
发布日期2026年3月18日
参数规模—
上下文长度205K
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
暂无评测数据。
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax Token Plan (minimaxi.com) | $0.00 | $0.00 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| MiniMax Token Plan (minimax.io) | $0.00 | $0.00 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $0.60 | $4.80 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $0.60 | $2.40 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| MiniMax (minimax.io) | $0.60 | $2.40 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| MiniMax (minimaxi.com) | $0.60 | $2.40 | 205K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。