Reliable GPT generation for broad coding, writing, and tool-assisted product work
发布日期2025年12月11日
参数规模—
上下文长度400K
许可证Proprietary
知识截止2025年8月31日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | code | 29.9 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QiHang | $0.25 | $2.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| UnoRouter | $1.05 | $8.40 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| SAP AI Core | $1.25 | $9.44 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Jiekou.AI | $1.58 | $12.60 | 400K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Abacus | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| AIHubMix | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Azure | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Azure Cognitive Services | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| GitHub Copilot | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenAI | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $1.75 | $14.00 | 272K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。