发布日期2025年4月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 84.4 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 80.9 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 80.8 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 79.3 | — |
| 价值对齐榜 | security | 74.8 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 73.7 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 73.2 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 71.1 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 69.7 | — |
| 安全防御榜 | security | 69.5 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 66.7 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 60.7 | — |
| 安全防御榜·Toxicity | security | 60.5 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 59.8 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。