发布日期2025年4月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 87.0 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 80.4 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 78.2 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 76.4 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 75.0 | — |
| 价值对齐榜 | security | 73.8 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 70.7 | — |
| 安全防御榜 | security | 69.7 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 69.6 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 69.4 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 67.5 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 61.8 | — |
| 安全防御榜·Toxicity | security | 61.6 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 58.9 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。