发布日期2025年5月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Bias | security | 94.3 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 89.7 | — |
| 安全防御榜·Toxicity | security | 84.6 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 84.5 | — |
| 安全防御榜 | security | 83.2 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 79.2 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 77.2 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 72.9 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。