Flagship Claude model for deep reasoning, coding, and long-horizon agents
发布日期2025年11月1日
参数规模—
上下文长度200K
许可证Proprietary
知识截止2025年5月1日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | code | 45.9 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QiHang | $0.71 | $3.57 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Jiekou.AI | $4.50 | $22.50 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| NanoGPT | $5.00 | $25.01 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| 302.AI | $5.00 | $25.00 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Abacus | $5.00 | $25.00 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $5.00 | $25.00 | 200K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。