发布日期2025年5月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Bias | security | 99.4 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 96.5 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 96.4 | — |
| 安全防御榜·Toxicity | security | 95.4 | — |
| 安全防御榜 | security | 95.3 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 95.0 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 94.8 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 89.8 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。