发布日期2026年2月13日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 92.9 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 90.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 90.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 89.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 87.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 86.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 86.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 75.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 70.4 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 69.8 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 68.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 66.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 65.4 | — |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 59.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 58.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 54.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 54.2 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 53.6 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 53.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 38.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 25.0 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 25.0 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。