发布日期2026年3月9日
参数规模—
上下文长度—
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 96.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 93.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 92.9 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 92.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 91.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 91.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 83.3 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 75.3 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 74.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 74.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 73.9 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 72.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 71.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 69.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 66.7 | — |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 55.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 53.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 53.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 53.3 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 36.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 13.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 13.3 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。