发布日期2025年1月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Toxicity | security | 95.6 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 93.8 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 93.8 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 93.2 | — |
| 安全防御榜 | security | 93.1 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 92.7 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 92.3 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 90.4 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 54.9 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 50.0 | — |
| 价值对齐榜 | security | 48.2 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 46.7 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 45.7 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 43.8 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。