发布日期2024年3月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 86.7 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 83.7 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 81.4 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 80.5 | — |
| 价值对齐榜 | security | 76.0 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 74.7 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 74.7 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 72.7 | — |
| 安全防御榜 | security | 72.0 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 72.0 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 70.6 | — |
| 安全防御榜·Toxicity | security | 63.0 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 62.7 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 61.7 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。