发布日期2025年5月1日
参数规模—
上下文长度131K
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Toxicity | security | 94.3 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 91.8 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 90.7 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 90.4 | — |
| 安全防御榜 | security | 89.7 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 89.6 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 89.2 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 88.8 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 87.1 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 85.9 | — |
| 价值对齐榜 | security | 85.1 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 84.1 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 83.2 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 78.2 | — |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba (China) | $0.14 | $0.57 | 131K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Alibaba | $0.35 | $1.40 | 131K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。