Model

GLM-5.2

Zhipu AI
开源 Open Weights

Open flagship GLM for long-horizon coding agents and million-token context work

发布日期2026年6月13日
参数规模
上下文长度1.0M
许可证Open Weights
知识截止

Benchmarks

评测成绩

评测基准 类别 分数 来源
Terminal-Bench reasoning code 82.7 来源
FrontierSWE code 74.4 来源
SWE-Bench Pro code 62.1 来源

Pricing

API 价格对比

服务商 输入价 输出价 上下文 吞吐(tok/s) 延迟(s) 函数调用 代码执行 联网搜索
Zhipu AI Coding Plan $0.00 $0.00 1.0M
Alibaba Token Plan $0.00 $0.00 1.0M
Alibaba Token Plan (China) $0.00 $0.00 1.0M
Z.AI Coding Plan $0.00 $0.00 1.0M
CrofAI $0.50 $2.20 1.0M
routing.run $0.80 $2.40 200K
DigitalOcean $1.05 $4.40 1.0M
Alibaba (China) $1.10 $3.85 1.0M
AIHubMix $1.13 $3.94 1.0M
Vivgrid $1.20 $4.20 1.0M
Wafer $1.20 $4.10 1.0M
LLM Gateway $1.26 $3.96 1.0M
OpenCode Zen $1.40 $4.40 1.0M
OpenCode Go $1.40 $4.40 1.0M
Z.AI $1.40 $4.40 1.0M
Zhipu AI $1.40 $4.40 1.0M
Cortecs $1.44 $4.53 1.0M
Neuralwatt $1.45 $4.50 1.0M
UnoRouter $1.60 $5.03 1.0M
Scaleway $1.80 $5.50 256K

价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。