发布日期2025年7月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Bias | security | 81.8 | — |
| 安全防御榜·Toxicity | security | 77.0 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 76.7 | — |
| 安全防御榜 | security | 66.6 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 65.1 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 60.3 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 54.0 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 50.9 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。