发布日期2024年11月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Toxicity | security | 84.6 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 83.4 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 80.9 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 76.0 | — |
| 安全防御榜 | security | 74.5 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 70.7 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 64.7 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 61.1 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。