发布日期2025年2月1日
参数规模—
上下文长度128K
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Toxicity | security | 97.5 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 96.1 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 96.0 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 95.7 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 94.8 | — |
| 安全防御榜 | security | 94.8 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 92.3 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 91.0 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 82.3 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 79.1 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 79.1 | — |
| 价值对齐榜 | security | 77.7 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 76.3 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 72.0 | — |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoGPT | $0.17 | $0.68 | 128K | — | — | ✗ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。