发布日期2025年5月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Bias | security | 95.9 | — |
| 安全防御榜·Toxicity | security | 90.1 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 89.9 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 87.0 | — |
| 安全防御榜 | security | 85.6 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 82.7 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 82.4 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 71.5 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。