发布日期2024年5月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Toxicity | security | 83.2 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 78.6 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 77.0 | — |
| 安全防御榜 | security | 73.2 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 71.9 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 71.7 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 64.9 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 64.6 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 59.8 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 48.7 | — |
| 价值对齐榜 | security | 42.5 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 37.2 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 36.4 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 30.3 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。