发布日期2026年3月31日
参数规模—
上下文长度—
许可证Proprietary
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Engineering | general | 88.3 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Social Science | general | 87.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·知识 | general | 80.4 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Science | general | 79.6 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Chat | general | 77.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge Humanity | general | 76.2 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Knowledge CommonSense | general | 70.4 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Higher Math | general | 65.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·NLP | general | 62.1 | — |
| 大语言模型综合能力榜·语言 | general | 60.8 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Creation | general | 60.0 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Common Reasoning | general | 57.4 | — |
| 大语言模型综合能力榜·IF | general | 43.8 | — |
| 大语言模型综合能力榜·数学 | general | 41.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜 | general | 39.9 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·代码 | general | 38.5 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Coding Ability | general | 38.5 | — |
| 大语言模型综合能力榜·推理 | general | 34.1 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Math Competition | general | 17.9 | — |
| 大语言模型综合能力榜·智能体 | general | 13.3 | 来源 |
| 大语言模型综合能力榜·Comprehensive Tool Using | general | 13.3 | — |
| 大语言模型综合能力榜·Academic Reasoning | general | 10.8 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。