发布日期2024年5月1日
参数规模—
上下文长度—
许可证Open Weights
知识截止—
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 安全防御榜·Toxicity | security | 92.3 | — |
| 安全防御榜·Bias | security | 87.6 | — |
| 安全防御榜·Info Safety | security | 86.7 | — |
| 安全防御榜·Human Rights | security | 83.3 | — |
| 安全防御榜 | security | 82.8 | — |
| 安全防御榜·Malicious Use | security | 81.2 | — |
| 安全防御榜·Socioeconomic | security | 75.3 | — |
| 安全防御榜·Child Safety | security | 73.5 | — |
| 价值对齐榜·Fairness | security | 55.1 | — |
| 价值对齐榜·Morality | security | 50.4 | — |
| 价值对齐榜 | security | 45.3 | — |
| 价值对齐榜·Data Protection | security | 42.3 | — |
| 价值对齐榜·Safety | security | 41.3 | — |
| 价值对齐榜·Legality | security | 37.6 | — |
Pricing
API 价格对比
暂无 API 价格。