Fast Gemini model balancing multimodal reasoning, tool use, and cost
发布日期2026年5月19日
参数规模—
上下文长度1.0M
许可证Proprietary
知识截止2025年1月1日
Benchmarks
评测成绩
| 评测基准 | 类别 | 分数 | 来源 |
|---|---|---|---|
| GDPval-AA | general | 16.6 | 来源 |
| CharXiv Reasoning | general | 84.2 | 来源 |
| MCP Atlas | general | 83.6 | 来源 |
| MMMU Pro | vision multimodal reasoning general | 83.6 | 来源 |
| OSWorld-Verified | general | 78.4 | 来源 |
| Terminal-Bench | reasoning code | 76.2 | 来源 |
| ARC-AGI-2 | general | 72.1 | 来源 |
| Toolathlon | agent | 56.5 | 来源 |
| SWE-Bench Pro | code | 55.1 | 来源 |
| Humanity's Last Exam | general | 40.2 | 来源 |
Pricing
API 价格对比
| 服务商 | 输入价 | 输出价 | 上下文 | 吞吐(tok/s) | 延迟(s) | 函数调用 | 代码执行 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnoRouter | $0.19 | $1.11 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Abacus | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| AIHubMix | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| GitHub Copilot | $1.50 | $9.00 | 128K | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ | |
| Vertex | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| LLM Gateway | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| OpenCode Zen | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pioneer | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
| SAP AI Core | $1.50 | $9.00 | 1.0M | — | — | ✓ | ✗ | ✗ |
价格单位:美元/百万 token,数据来自社区整理,仅供参考。